El CR1000Xe proporciona medición y control para una amplia variedad de aplicaciones. Su confiabilidad y robustez lo convierten en una excelente opción para aplicaciones ambientales remotas, incluidas estaciones de hidrología y meteorología (HydroMet), evaluación y monitoreo de recursos solares (SRA / SRM), presas y minas (geotecnología) y amplios objetivos de investigación para sistemas ambientales.
El CR1000Xe es un dispositivo de baja potencia que mide sensores analógicos y digitales, procesa y almacena mediciones, y se adapta a cualquier enlace de comunicaciones. Almacena datos y programas en memoria flash no volátil. El lenguaje de programación integrado, común a todos los registradores de datos de Campbell Scientific, permite a los usuarios crear soluciones perfectamente adaptadas a la aplicación.
| Rango de temperatura de funcionamiento |
|
|
| Velocidad máxima de escaneo | 1000 Hz | |
| Material de la caja | Aluminio anodizado | |
| Entradas analógicas | 16 de un solo extremo u 8 diferenciales (configurados individualmente). Dos entradas analógicas pueden medir de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA de forma nativa. | |
| Contadores de pulsos | 10 (P1 a P2 y C1 a C8) | |
| Terminales de excitación de voltaje | 4 (VX1 a VX4) | |
| Corriente máxima de fuente/sumidero |
|
|
| Puertos de comunicaciones |
|
|
| Ranuras de almacenamiento de datos | microSD | |
| Conmutado de 12 voltios | 2 terminales, más el pin 8 de E/S CS | |
| E/S digitales | 8 terminales (C1 a C8) configurables para entrada y salida digital. Incluye estado alto/bajo, modulación de ancho de pulso, interrupción externa, temporización de borde, conteo de pulsos de cierre de interruptor, conteo de pulsos de alta frecuencia, además de funciones de comunicaciones en serie UART, RS-232, RS-485, SDM, SDI-12, I2C y SPI. Los terminales se pueden configurar en pares para lógica de 5 V o 3,3 V para algunas funciones. | |
| Límites de entrada | ±5 V | |
| Precisión de voltaje analógico |
|
|
| ADC | 24 bits | |
| Requisitos de alimentación | Entrada de 10 a 36 V CC | |
| Precisión del reloj en tiempo real | ±3 min. al año (corrección GPS opcional a ±10 μs) | |
| Protocolos de Internet | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, Telnet, HTTP(S), SFTP, FTP(S), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, SNMPv3, CS I/O IP, MQTT(S) | |
| Protocolos de comunicación | CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus, TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI, CampbellCloud HTTPS/MQTTS y otros | |
| SRAM respaldada por batería para el uso de la CPU y el almacenamiento final | 4 MB | |
| Almacenamiento de datos |
|
|
| Drenaje de corriente en ralentí, promedio | < 2.0 mA (@ 12 Vdc) | |
| Drenaje de corriente activo, promedio |
|
|
| Dimensiones | 23,8 x 10,1 x 6,2 cm (9,4 x 4,0 x 2,4 pulgadas) Se requiere espacio adicional para cables y alambres |
|
| Peso | 0,86 kg (1,9 libras) |